産経・FNN世論調査の結果が他の世論調査結果と傾向が違ってる件

産経・FNN合同世論調査の結果が出たのですが、何か他の世論調査とは傾向が違ってる感じです。

内閣支持率

調査主体 調査時期 支持率 不支持率 ソース
JNN 2017/3/4-5 61.0%(-4.4) 37.3%(+3.9) *1
NHK 2017/3/10-12 51%(-7) 31%(+8) *2
共同通信 2017/3/11-12 55.7%(-6.0) 30.7%(+3.5) *3 *4
朝日新聞 2017/3/11-12 49%(-3) 28%(+3) *5
毎日新聞 2017/3/11-12 50%(-5) 31%(+4) *6
NNN 2017/3/17-19 47.6%(-7.3) 32.9%(+6.9) *7
読売新聞 2017/3/18-19 56%(-10) 33%(+9) *8
FNN 2017/3/18-19 57.4%(-1.4) 30.9%(+0.8) *9

さすがに産経・FNNでも支持率は下がってはいますが、その下がり幅はわずか1.4ポイント。他の世論調査での下がり幅は3〜10ポイントですから産経・FNNの結果は異質です。
不支持率でも産経・FNNは0.8ポイントの上昇ですが、他の世論調査での上がり幅は3〜9ポイントですから、これも不思議な感じです。

政党支持率

調査主体 調査時期 自民党 民進党 公明党 共産党 維新 社民党 ソース
JNN 2017/3/4-5 33.0%(-0.9) 8.3%(+1.0) 3.2%(±0) 3.3%(+0.3) 2.0%(+0.4) 0.8%(±0) *10
NHK 2017/3/10-12 36.9%(-1.3) 7.6%(+1.2) 4.1%(+1.3) 2.8%(-1.6) 1.6%(+0.2) 1.1%(+0.4) *11
共同通信 2017/3/11-12 43.8%(-0.8) 9.4%(+2.1) *12
朝日新聞 2017/3/11-12 37%(±0) 8%(+1) 3%(±0) 4%(+1) 1%(-1) 0%(-1) *13
毎日新聞 2017/3/11-12 31%(-1) 6%(-2) 4%(±0) 5%(+2) 3%(+1) *14 *15
NNN 2017/3/17-19 37.8%(-7.2) 12.3%(+5.2) 4.4%(+1.6) 4.4%(+0.6) 2.0%(+0.6) 1.4%(+0.4) *16 *17
FNN 2017/3/18-19 38.0%(+1.1) 8.4%(-2.4) 4.5%(+2.5) 3.8%(-2.3) 3.6%(+0.4) 0.4%(-0.3) *18

政党支持率はもっと不思議です。産経・FNNのみで自民党支持率が上昇しています。民進党支持率もほとんどで上昇しているにもかかわらず、2ポイント減少した毎日新聞と並んで2.4ポイント下がった結果となっています。共産党支持率が下がってるのもNHKと産経・FNNのみです。

まあ、森友関連の産経報道では、なぜか自民党そっちのけで民進党が攻撃されていたりしますし、そんな新聞読んでる人たちの回答率が良いと仮定するとこういう結果になるのかも知れませんねぇ・・・。