韓国における地域別政党支持率

リアルメーター2018年1月第5週の世論調査結果*1より

                共に民主党(민주당) 自由韓国党(자유한국당) 国民の党(국민의당) 正しい政党(바른정당) 正義党(정의당) その他の政党(기타정당)
全体              48.1% 19.1% 5.1% 6.3% 6.2% 2.3%
ソウル(서울)         47.7% 19.0% 5.9% 7.2% 6.2% 2.4%
京畿・仁川(경기/인천)     51.6% 16.6% 5.0% 6.1% 7.4% 1.7%
大田・忠清・世宗(대전/충청/세종) 46.0% 21.5% 5.4% 6.7% 4.5% 1.4%
江原(강원)          36.6% 26.0% 5.4% 9.9% 3.9% 2.8%
釜山・慶南・蔚山(부산/경남/울산) 45.8% 21.3% 2.7% 5.6% 5.6% 3.2%
大邱・慶北(대구/경북)     32.6% 33.1% 2.2% 9.1% 7.3% 2.3%
光州・全羅(광주/전라)     60.7% 6.3% 10.1% 3.2% 3.9% 3.1%
済州(제주)          65.6% 4.3% 3.0% .0% 16.9% .0%
首都圏(수도권)         50.1% 17.6% 5.4% 6.5% 6.9% 2.0%

(※ 支持政党なし、不明は省略)

韓国の政治状況の特徴である地域による政党支持率の偏りがよくわかります。
光州・全羅・済州での保守系の不人気ぶりも歴史的な経緯を感じさせて興味深いところです。大邱慶尚北道では自由韓国党の支持率が共に民主党を上回っています。こういった地域対立は韓国政治を語るうえでは外せない要素でもあります。