1999年以降の予算状況

(億円単位)

年度 当初 補正1 補正2 補正3 補正4 合計 担当内閣
1999 818,601 3,737 67,889 - - 890,189 小渕内閣
2000 849,871 47,832 - - - 897,702 小渕内閣森内閣
2001 826,524 10,610 26,392 - - 863,526 森内閣*1小泉内閣*2
2002 812,300 24,590 - - - 836,890 小泉内閣
2003 817,891 1,505 - - - 819,396 小泉内閣
2004 821,109 47,678 - - - 868,787 小泉内閣
2005 821,829 45,219 - - - 867,048 小泉内閣
2006 796,860 37,723 - - - 834,583 小泉内閣安倍内閣
2007 829,088 8,954 - - - 838,042 安倍内閣福田内閣
2008 830,613 10,641 47,858 - - 889,112 福田内閣*3麻生内閣*4
2009 885,480 139,256 846 - - 1,025,582 麻生内閣*5鳩山内閣*6
2010 922,992 44,292 - - - 967,284 鳩山内閣菅内閣
2011 924,116 3,051 19,988 121,025 25,345 1,093,525 菅内閣*7・野田内閣*8

内閣別

年度 当初 補正1 補正2 補正3 補正4 合計 担当内閣
2000 - 47,832 - - - 47,832 森内閣
2001 826,524 - - - - 826,524 森内閣
2001 - 10,610 26,392 - - 27,002 小泉内閣
2002 812,300 24,590 - - - 836,890 小泉内閣
2003 817,891 1,505 - - - 819,396 小泉内閣
2004 821,109 47,678 - - - 868,787 小泉内閣
2005 821,829 45,219 - - - 867,048 小泉内閣
2006 796,860 - - - - 796,860 小泉内閣
2006 - 37,723 - - - 37,723 安倍内閣
2007 829,088 - - - - 829,088 安倍内閣
2007 - 8,954 - - - 8,954 福田内閣
2008 830,613 - - - - 830,613 福田内閣
2008 - 10,641 47,858 - - 58,499 麻生内閣
2009 885,480 139,256 - - - 1,024,736 麻生内閣
2009 - - 846 - - 846 鳩山内閣
2010 922,992 - - - - 922,992 鳩山内閣
2010 - 44,292 - - - 44,292 菅内閣
2011 924,116 3,051 19,988 - - 947,155 菅内閣
2011 - - - 121,025 25,345 146,370 野田内閣

*1:当初予算のみ

*2:1次補正予算以降

*3:当初予算のみ

*4:1次補正予算以降

*5:1次補正予算まで

*6:2次補正予算

*7:2次補正予算まで

*8:3次補正予算以降