なんだか、民主政権が防衛費を1000億円減らすのでは?とか大騒ぎしているようなので。
中国や韓国などが国防費を増加しており、東アジアのバランスが崩れるなど、もっともらしい主張がされていたりしますが、まずは、日本の防衛費の推移を見てみましょう。
年度 | GNP(当初見通し) | 一般会計(当初) | 防衛関係費 | 対前年度伸び率 | GNP比 | 一般会計比 | 一般歳出比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | 75590 | 9915 | 1349 | -3.3% | 1.78% | 13.61% | 16.6% |
1960 | 127480 | 15697 | 1549 | 0.6% | 1.23% | 9.99% | |
1965 | 281600 | 36581 | 3014 | 9.6% | 1.07% | 8.24% | |
1970 | 724400 | 79498 | 5695 | 17.7% | 0.79% | 7.16% | 10.3% |
1971 | 843200 | 94143 | 6709 | 17.8% | 0.80% | 7.13% | |
1972 | 905500 | 114677 | 8002 | 19.3% | 0.88% | 6.98% | |
1973 | 1098000 | 142841 | 9355 | 16.9% | 0.85% | 6.55% | |
1974 | 1315000 | 170994 | 10930 | 16.8% | 0.83% | 6.39% | |
1975 | 1585000 | 212888 | 13273 | 21.4% | 0.84% | 6.23% | 8.4% |
1976 | 1681000 | 242960 | 15124 | 13.9% | 0.90% | 6.22% | |
1977 | 1928500 | 285143 | 16906 | 11.8% | 0.88% | 5.93% | |
1978 | 2106000 | 342950 | 20945 | 12.4% | 0.90% | 5.54% | |
1979 | 2320000 | 386001 | 22302 | 10.2% | 0.90% | 5.43% | |
1980 | 2478000 | 425888 | 22302 | 6.5% | 0.90% | 5.24% | |
1981 | 2648000 | 467881 | 24000 | 7.6% | 0.91% | 5.13% | |
1982 | 2772000 | 496808 | 25861 | 7.8% | 0.93% | 5.21% | |
1983 | 2817000 | 503796 | 27542 | 6.5% | 0.98% | 5.47% | |
1984 | 2960000 | 506272 | 29346 | 6.55% | 0.99% | 5.8% | |
1985 | 3146000 | 524996 | 31371 | 6.9% | 0.997% | 5.98% | 9.6% |
1986 | 3367000 | 540886 | 33435 | 6.58% | 0.993% | 6.18% | |
1987 | 3504000 | 541010 | 35174 | 5.2% | 1.004% | 6.50% | |
1988 | 3652000 | 566997 | 37003 | 5.2% | 1.013% | 6.53% | |
1989 | 3897000 | 604142 | 39198 | 5.9% | 1.006% | 6.49% | |
1990 | 4172000 | 662368 | 41593 | 6.1% | 0.997% | 6.28% | |
1991 | 4132000 | 703474 | 43860 | 5.45% | 0.954% | 6.23% | |
1992 | 4837000 | 722180 | 45518 | 3.8% | 0.941% | 6.30% | |
1993 | 4953000 | 723548 | 46406 | 1.95% | 0.937% | 6.41% | |
1994 | 4940000 | 730817 | 46835 | 0.9% | 0.948% | 6.41% | |
1994*1 | 4885000 | 730817 | 46835 | 0.9% | 0.959% | 6.41% | |
1995 | 4928000 | 709871 | 47236 | 0.86% | 0.959% | 6.65% | 11.2% |
1996 | 4960000 | 751049 | 48455 | 2.58% | 0.977% | 6.45% | 11.2% |
1997 | 5158000 | 773900 | 49475 | 2.1% | 0.959% | 6.39% | 11.3% |
1998 | 5197000 | 776692 | 49397 | -0.2% | 0.950% | 6.36% | 11.1% |
1999 | 4963000 | 818601 | 49322 | -0.2% | 0.994% | 6.03% | 10.5% |
2000 | 4989000 | 849871 | 49358 | 0.1% | 0.989% | 5.81% | 10.3% |
2001 | 5186000 | 826524 | 49553 | 0.4% | 0.956% | 6.00% | 10.2% |
2002 | 4962000 | 812300 | 49560 | 0.0% | 0.999% | 6.10% | 10.4% |
2003 | 4986000 | 817891 | 49530 | -0.1% | 0.993% | 6.06% | 10.4% |
2004 | 5006000 | 821109 | 49030 | -1.0% | 0.979% | 5.97% | 10.3% |
2005 | 5115000 | 821829 | 48564 | -1.0% | 0.949% | 5.91% | 10.3% |
2006 | 5139000 | 796860 | 48139 | -0.9% | 0.937% | 6.04% | 10.4% |
2007 | 5219000 | 829088 | 48016 | -0.3% | 0.916% | 5.79% | 10.2% |
2008 | 5269000 | 830613 | 47796 | -0.5% | 0.907% | 5.75% | 10.1% |
2009 | 5102000 | 885480 | 47741 | -0.1% | 0.936% | 5.39% | 9.2% |
1960年代後半から1970年代の15年ほど日本の防衛費は年間10%台で増加し、その後もバブル崩壊まで年間5%台で増加ていたことがわかります。
中国やソ連から見れば、当時の日本の軍事費増加は脅威だったことでしょう*3。中国やソ連の軍事費は不透明な部分が多く判断するのは難しいのですが、中ソ対立、米ソ接近、ベトナム戦争激化、文化大革命の混乱の中、中国がどれほど、侵略を恐れていたか想像に難くありません。
当時、中国の軍事費も増加傾向にあったと見られますが、1980年代中盤になると、日本の防衛費は中国を追い抜いています。(ただし、防衛白書を見る限り、中国の軍事費は1981年から1985年の間に急激に減っており(570億ドル→110億ドル)、よく判らない。陸軍兵力の削減はあったようだが・・・。)
また、1980年代になると韓国の軍事費も顕著な増加傾向を見せます。
これらから何が言えるかというと、少なくとも軍事費ベースで見る限り、東アジアのバランスは別に安定して推移していたわけではない、ということ。そしてそれにも関わらず朝鮮戦争以後、大規模な軍事衝突は生じていないことをあわせて考えると、大騒ぎするような危機ではないと言えるでしょう。
で、防衛費の削減ですが、500億円規模の削減なら2004年などに行ってます。このときはGDPは停滞し、一般歳出の規模は小さくなってます。財政規模に応じて、防衛費を削減するのは当たり前の話ですね。ちなみに一般会計には、国債費や地方交付税などの、国が自由に使えない額も含まれてますので、それらを除いた一般歳出を見た方がよいでしょう。
実際に民主党政権が防衛費を削減するかどうか、したとしてどのような削減をするかはわかりませんが、1000億円程度の削減はありうると思いますし、削減可能な範囲だと思います。
前年比3%増の防衛費概算要求
防衛省は8月31日、平成22年度概算要求と業務計画案を決め、同日、財務省に提出した。概算要求額は対前年度比3%、1432億円増の4兆8460億円で、平成5年度の3・6%に次ぐ伸び率。防衛費は14年度の4兆9392億円をピークに翌年から対前年度比マイナス予算が続いており、累計では約2400億円減額された計算。
http://www.asagumo-news.com/news/200909/090903/09090301.htm
記事にもありますが3%増と言うのは伸び率で言えば17年ぶりの大きなものです*4。額で言えば、約1430億円増です(2009年防衛費47741億円からSACO関係112億、米軍再編成関係602億を除いた47028億円を基準として、2010年要求額が48460億円)。
増額要求は1400億円でも何も文句を言わない一方で、減額は1000億円だって認めない、というネット上での主張を見ると、国が滅んでも軍隊が残ってりゃ幸せ*5、って人が多いんだな*6と思いました。