治安維持法違反事件年度別処理人員数

治安維持法小史 (岩波現代文庫)」より。

年度 検挙人員 起訴(a) 起訴猶予(b1) 留保処分(b2) 無嫌疑(b3) その他(b4) 不起訴(b=b1+b2+b3+b4) 処理人員(c=a+b)
1928年 3426 525 16 - 168 4 188 713
1929年 4942 339 27 - 2 - 29 368
1930年 6124 461 292 - 38 18 348 809
1931年 10422 307 454 67 4 6 531 383
1932年 13938 646 774 717 24 37 1552 2198
1933年 14622 1285 1474 1016 22 53 2565 3850
1934年 3994 496 831 626 17 16 1490 1986
1935年 1785 113 269 186 9 4 468 581
1936年 2067 158 328 56 18 2 404 562
1937年 1313 210 302 - 15 2 319 529
1938年 982 240 382 - 44 8 434 674
1939年 722 388 440 - 40 6 486 874
1940年 817 229 315 - 21 3 339 568
1941年 1212 236 355 - 67 1 423 659
1942年 698 339 548 - 145 22 715 1054
1943年*1 159 52 88 - 21 5 114 166
小計 67223 6024 6895 2668 655 187 10405 16429

*2

*1:1月〜4月

*2:治安維持法小史」P132-135、犯罪区別は省略。不起訴小計は計算して追加した。